Рейсы в Сочи авиакомпания «Победа» будет выполнять в период с 30 декабря 2014 года по 11 января 2015 года.
График выполнения рейсов (время местное):
Рейс | Маршрут | Дни вылета | Вылет | Прилет |
DP-111 | Москва — Сочи | 30.12, 09.01, 10.01, 11.01 | 18:00 | 20:25 |
DP-112 | Сочи — Москва | 30.12 | 21:15 | 23:30 |
DP-112 | Сочи — Москва | 09.01, 10.01, 11.01 | 21:10 | 23:30 |
DP-113 | Москва — Сочи | 31.12, 11.01 | 09:00 | 11:25 |
DP-114 | Сочи — Москва | 31.12, 10.01, 11.01 | 12:10 | 14:30 |
DP-115 | Москва — Сочи | 31.12, 02.01, 10.01, 11.01 | 10:00 | 12:25 |
DP-116 | Сочи — Москва | 09.01 | 15:10 | 17:30 |
DP-116 | Сочи — Москва | 10.01 | 13:15 | 15:30 |
DP-116 | Сочи — Москва | 11.01 | 13:20 | 15:30 |
DP-117 | Москва — Сочи | 31.12, 02.01, 03.01, 10.01, 11.01 | 14:00 | 16:20 |
DP-118 | Сочи — Москва | 02.01, 03.01, 10.01, 11.01 | 17:10 | 19:30 |
DP-118 | Сочи — Москва | 08.01 | 18:10 | 20:30 |
Здесь вы можете узнать расписание полетов по направлениям маршрутной сети компании «Победа».
Расписание рейсов в Минеральные воды.
Источник: официальный сайт pobeda.aero